CFMOTO 800NK ADVANCED TC EURO5+
Roadster de référence La 800NK Advanced...
Plus qu'un simple quad, le CFORCE C5 EPS reprend tout ce qui fait la force de la plateforme Gen4 : un format compact et maniable, une robustesse à toute épreuve et des équipements modernes, du chantier aux pistes les plus techniques. La direction assistée n'est qu'un atout de plus au service d'un quad déjà complet.
Le CFORCE C5 EPS ajoute la direction assistée électrique au C5. Le système module son assistance en temps réel selon la vitesse et le terrain : guidon léger lors des manœuvres en charge ou sur sol meuble, plus ferme et stable une fois lancé. Sur les longues journées, l'effort au guidon est nettement réduit. Côté mécanique, rien ne change : moteur 192R DOHC de 498,6 cc (39 cv, 43,5 N.m), transmission CVT et 4x4, débattement de 210 mm à l'avant et 235 mm à l'arrière, treuil 1 130 kg et porte-bagages CF-CONNECT (40 kg à l'avant, 80 kg à l'arrière). L'intervalle d'entretien atteint 2 000 km.
Direction assistée, moteur, châssis, chargement : sur le CFORCE C5 EPS, chaque équipement a son rôle. Découvrez le détail de sa dotation.
MOTEUR
| Type de moteur | Monocylindre 4T, 4 soupapes DOHC |
| Cylindrée | 498,6 cc |
| Puissance | 39 cv (29 kW) à 7 500 tr/min |
| Couple | 43,5 N.m à 5 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | CVT automatique (L/H/N/R/P) |
| Embrayage | CVTech |
| Démarrage | Électrique |
| Injection | EFI Bosch |
DIMENSIONS ET POIDS
| Longueur x Largeur x Hauteur | 2 165 x 1 175 x 1 265 mm |
| Empattement | 1 290 mm |
| Hauteur de selle | 530 mm |
| Rayon de braquage | 2 800 mm |
| Poids en ordre de marche | 373 kg |
| Capacité du réservoir | 17 l |
CHASSIS ET FREINS
| Freinage | Double disque hydraulique + disque central arrière |
| Pneumatique avant | 25×8-12 |
| Pneumatique arrière | 25×10-12 |
| Transmission | Arbre et cardan |
| Suspension avant | Indépendante, doubles triangles, débattement 210 mm |
| Suspension arrière | Indépendante, doubles triangles, débattement 235 mm |
EQUIPEMENTS
| Sécurité | Blocage de sélecteur de vitesse, verrouillage bouchon carburant |
| Direction assistée | EPS |
| Éclairage | Full LED Dot Matrix (> 20 000 cd) |
| Tableau de bord | LCD 5,9″ |
| Connectique | Double prise USB (Type-C & Type-A 18W) + prise 12V |
| Treuil | Câble nylon, capacité 1 130 kg |
| Attelage | Crochet avant haute résistance + boule d’attelage + prise remorque |
| Chargement | CF-CONNECT + points MOLLE (40 kg AV / 80 kg AR) |
| Jantes | Acier |
| Repose-pieds | Antidérapants |
COLORIS
Roadster de référence La 800NK Advanced...
Le monde pour terrain de jeu Aussi performante en...
1 000€ de prime à l'immatriculation pour...
125NK, l’exigence en mode urbain Un...